|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‘n‹Æ |
1948”Niº˜a23”Nj6ŒŽ | |
|---|---|---|
Ý—§ |
1950”Niº˜a25”Nj12ŒŽ | |
ZŠ |
Šò•ŒŒ§‘åŠ_Žsó‘2-66 | |
| ‘ã•\ŽÒ | ‘ã•\Žæ’÷–ðŽÐ’·@‹àX@• | |
| ”„ã‚ | 388‰‰~i•½¬23”N5ŒŽŠúj | |
| ]‹Æˆõ” | 802–¼@i“àƒp[ƒg340–¼ji•½¬23”N5ŒŽŒ»Ýj | |
| •½‹Ï”N—î | 35.2Îi•½¬23”N5ŒŽŒ»Ýj | |
| Ž–‹Æ“à—e | ‘‡H•i¤ŽÐ | |
| Ž–‹ÆŠ | –{ŽÐE–{“X | ‘åŠ_Žs |
| Žx“XE‰c‹ÆŠ | Šò•ŒŽsA¬–qŽsA•FªŽsA‰H“‡ŽsA•l¼ŽsAˆï–ØŽsA ‰¡•lŽs—t‹æA“Œ‹ž“s’†‰›‹æ |
|
| ƒAƒ~ƒJŽ–‹ÆŠ | —Ö”V“à•¨—¬ƒZƒ“ƒ^[ Šò•Œ“XA‘åŠ_“XA¬–q“XA‘å‘]ª“XA•Fª“XA”ö’£ˆ®“XA’·—Ç“XAŠe–±Œ´“XAŽl“úŽs“XA£“c“XA’·•l“XA‘å{“XA•l¼“XA‰ÂŽ™“XAˆê‹{“XA`“–’m“XA‰ªè“XA–x“c“XA–L‹´“XA“ŒŠC–¼˜a“XA–Lì“XA—ΉY—¢“XA‚j“XAŽ ‰êŽçŽR“XAt“úˆä“XA–L–¾“XAˆÀé“XA”Ö“c“XA¼”ö“XA’†‘ºˆä[“XAŽçŽR‘åX“XA‘½Ž¡Œ©“XA”¼“c“XA‘åŠ_–k“XAÔ‰H¼Œû“XA’†’Ãì“X |
|
| Žæˆø‹âs | ‘åŠ_‹¤—§‹âsA\˜Z‹âsAŽ ‰ê‹âsAŽO•H“Œ‹ž‚t‚e‚i‹âsA ‘åŠ_M—p‹àŒÉ@@‘¼ |
|
| ‰Á–¿’c‘Ì | ŽÐ’c–@l@“ú–{ŠOH•i‰µ‹¦‰ï ŽÐ’c–@l@ŠwZ‹‹H•¨Ž‘ŠJ”—¬’ÊŒ¤‹†‹¦‰ï ‘S“ú–{ŠOH—¬’ʃT[ƒrƒX‹¦‰ïiJFDAj |
|
b@Œo‰c—”OEŽÐŒP@b@‰ˆŠv@b@–{Žx“X@b@‘gD}
@b@Žå—vŽæˆµ‚¢ƒ[ƒJ[ˆê——@b
| £ ‚±‚̃y[ƒW‚ÌTOP‚É–ß‚é |