|
|
|
| 昭和25年 | 12月 | 資本金50万円にて大垣市寺内町で学校・工場等の給食食材卸売として発足する |
|---|---|---|
| 昭和45年 | 6月 | 資本金800万円に増資、また味の素(株)の特約店として冷凍食品をスーパー等に卸売販売を始める |
| 昭和55年 | 5月 | 寺内町に本社ビルを建設、売上高20億円を達成 |
| 昭和57年 | 5月 | 海外(台湾)より冷凍食品を直輸入開始 |
| 昭和59年 | 5月 | 岐阜県西川手に営業所開設、岐阜市にて外食産業等に参入 |
| 昭和60年 | 2月 | 現住所大垣市浅草に本社流通センターを建設 |
| 平成元年 | 5月 | 売上高40億円を達成、販路は岐阜、愛知、滋賀、三重、4県に及ぶ |
| 平成3年 | 5月 | 売上高50億円を達成、台湾よりの直輸入年間200万ドルに達する |
| 平成4年 | 12月 | 岐阜市茜部菱野に岐阜支店を開設、同時にアミカ1号店をオープン 直輸入も冷凍野菜、水産、畜産物に拡大 |
| 平成5年 | 5月 | 売上高63億円を達成、アミカ年商6億円を達成 |
| 平成6年 | 5月 | 売上高70億円を達成、販路は岐阜、愛知、滋賀、三重、福井、静岡、6県に及ぶ |
| 12月 | 大垣市東町にアミカ大垣店を開設 | |
| 平成7年 | 5月 | 売上高82億円を達成、アミカ事業部10億円を達成 |
| 平成8年 | 11月 | 小牧市常普請に小牧支店を開設 直輸入は中国、台湾、ベトナム、タイ、カナダ、アメリカ等から野菜類、水産加工品等多種800万ドルに達する |
| 平成9年 | 5月 | 売上高100億円を達成 |
| 6月 | アミカ小牧店をオープン | |
| 11月 | アミカ大曽根店をオープン | |
| 平成10年 | 11月 | 彦根市に彦根支店を開設、同時にアミカ彦根店をオープン |
| 12月 | アミカ尾張旭店をオープン | |
| 平成12年 | 8月 | 愛知県西春日井郡西春町に一宮物流センターを開設、物流の拡充をはかる |
| 12月 | アミカ長良店をオープン | |
| 平成13年 | 5月 | 売上高158億円を達成、アミカ各務原店をオープン |
| 7月 | 静岡県焼津市に静岡営業所を開設 | |
| 平成14年 | 5月 | 売上高181億円を達成 |
| 7月 | 羽島市上中町に羽島物流センターを開設、物流の更なる拡充をはかる | |
| 8月 | アミカ四日市店をオープン | |
| 10月 | アミカ瀬田店をオープン | |
| 11月 | アミカ長浜店をオープン | |
| 12月 | アミカ大須店をオープン | |
| 平成15年 | 5月 | 売上高200億円を達成 |
| 6月 | 静岡県浜松市に浜松支店を開設、同時にアミカ浜松店をオープン、アミカ可児店オープン | |
| 7月 | 静岡営業所を静岡市に移転 アミカ一宮店をオープン |
|
| 平成16年 | 4月 | アミカ港当知店をオープン |
| 5月 | 売上高238億円を達成 | |
| 平成17年 | 4月 | アミカ岡崎店をオープン |
| 5月 | 大阪市東淀川区に大阪営業所を開設 売上高269億円を達成 |
|
| 7月 | 岐阜県安八郡輪之内町に物流センターを開設、 アミカの更なる出店を視野に入れ、アミカ部門を羽島物流より移転 | |
| 8月 | 一宮物流センターの物流機能を羽島物流センターに統合 | |
| 9月 | アミカ堀田店をオープン | |
| 11月 | アミカ豊橋店をオープン | |
| 平成18年 | 4月 | アミカ東海名和店をオープン |
| 5月 | アミカ豊川店をオープン 売上高305億円を達成 |
|
| 平成19年 | 3月 | 横浜市青葉区に横浜青葉営業所を開設 |
| 5月 | 売上高317億円を達成 | |
| 9月 | アミカ緑浦里店をオープン | |
| 10月 | アミカ高針店をオープン | |
| 11月 | アミカ滋賀守山店をオープン | |
| 平成20年 | 5月 | 売上高321億円を達成 |
| 8月 | 埼玉県川口市に川口DCを開設(青葉営業所管轄) アミカ春日井店をオープン |
| ▲ このページのTOPに戻る |
|
|